豊かな自然と歴史の街で
都倉病院は多くの随筆や和歌の題材に取り上げられた歴史ある街・京都宇治、中でも源氏物語宇治十帖の古跡に包まれた閑静な特別風致地区に位置しています。
昭和41年当地に開院以来、地域医療の完遂のため各科医師・看護師・従業員一同互いに研鑚に励み、相携えて常に地域の期待に応えるべく努力を重ねてまいりました。
都倉病院は今後も地域に密着した病院・わかりやすい医療をお届けするために進化を続けます。
都倉病院 理念
生命を安心して預けられる病院
地域社会に信頼される病院
基本方針
- 患者さまの権利と人格を尊重します
- 安全で質の高い医療を提供します
- 地域の医療機関と連携し、地域医療に貢献します
- 医療技術・知識の向上に努めます
- 健全な病院運営を行い、安心できる医療環境を整えます
病院概要
| 病院名 | 都倉病院 (とくら びょういん) |
|---|---|
| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治山本27 |
| TEL・FAX | TEL:0774-22-4521 FAX:0774-20-3987 |
| 開設者 | 医療法人徳洲会 |
| 院長 | 都倉 隆 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・産婦人科・小児科・皮膚科・形成外科(休診中) |
| 告示・指定 | 救急・労災・生保・結核・2次病院群輪番(山城北) |
| 許可病床数 | 55 床(一般35 床・療養20 床) |
| 基準 | 一般病床: 13対1看護 療養病床: 20対1看護 20対1看護補助 |
| 職員数 | 94 名(常勤55 名) |
| 特殊検査・治療・他 | 心エコー・大腸ファイバー・胃カメラ・腹部超音波・CTスキャン・骨密度検査・不妊治療 |
| 検診 | ■がん検診 一次検診 大腸癌・子宮癌・胃癌リスク 精密検査 大腸癌・子宮癌・胃癌リスク |
| 健診 | 10ヶ月児健診(宇治市委託) 特定健診 人間ドック |
| その他 | 予防接種協力医療機関 訪問診療・訪問看護 |
沿革
| 昭和41年 (1966年) |
1月15日 | 都倉病院 開設 |
|---|---|---|
| 平成8年 (1996年) |
10月1日 | 医療法人社団一心会 開設 |
| 令和8年 (2026年) |
7月1日 | 徳洲会グループに加入 |
施設基準詳細
施設基準について
2026年7月1日
1、当院は保険医療機関の指定を受けています。
2、当院は厚生労働大臣が定める以下の施設基準の適合病院として、近畿厚生局に届出を行っています。
| 届出医療の名称 | 受理番号 | 届出受理日 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 一般病棟入院基本料 地域一般入院料 1 | (一般入院) | 第1338号 | 令和8年7月1日 |
| 当院の一般病棟では、1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 時間帯ごとの配置は次のとおりです。 ・10時00分~18時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5名以内です。 ・18時00分~翌日10時00分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13名以内です。 |
||||
| ② | 療養病棟入院基本料 1 | (療養入院) | 第727号 | 令和8年7月1日 |
| 当院の療養病棟では、1日に4人以上の看護職員(看護師及び准看護師)・1日4人以上の看護補助者が勤務しています。 時間帯ごとの配置は次のとおりです。 ・8時45分~16時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は7名以内です。 ・16時45分~翌日8時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は20名以内です。 ・8時45分~16時45分まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は7名以内です。 ・16時45分~翌日8時45分まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は20名以内です。 ※当院では、患者様のご負担による付添い看護は行っておりません。ご家族の方で付添いを希望の場合は、院内付添い 許可基準がありますので主治医又は病棟師長にご相談の上、付添い許可を申請してください。 |
||||
| ③ | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食) | 第1408号 | 令和8年7月1日 |
| ※厚生労働大臣が定める入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っています。 ※管理栄養士により管理された食事の配膳を、適時(夕食は6時以降)に行ない、また適温給食での提供を行っています。 |
||||
| ④ | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管1) | 第1542号 | 令和8年7月1日 |
| ⑤ | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第885号 | 令和8年7月1日 |
| ※16列以上84列未満のマルチスライスCT | ||||
| ⑥ | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV) | 第235号 | 令和8年7月1日 |
| ⑦ | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3) | 第90号 | 令和8年7月1日 |
| ※在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制を確保しています。 | ||||
| ⑧ | 療養病棟療養環境改善加算1 | (療養改1) | 第16号 | 令和8年7月1日 |
| ⑨ | 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | (運Ⅲ) | 第180号 | 令和8年7月1日 |
| ⑩ | 酸素の購入単価 | (酸単) | 第14667号 | 令和8年7月1日 |
| ⑪ | 重症者等療養環境特別加算 | (重) | 第405号 | 令和8年7月1日 |
| ⑫ | 機能強化加算 | (機能強化) | 第1338号 | 令和8年7月1日 |
| ⑬ | 診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第205号 | 令和8年7月1日 |
| ⑭ | データ提出加算 | (データ提) | 第258号 | 令和8年7月1日 |
| ⑮ | 救急医療管理加算 | (救急医療) | 第91号 | 令和8年7月1日 |
| ⑯ | 婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管) | 第189号 | 令和8年7月1日 |
| ⑰ | 感染対策向上加算3 | (感染対策3) | 第134号 | 令和8年7月1日 |
| ⑱ | 一般不妊治療管理料 | (一妊管) | 第115号 | 令和8年7月1日 |
| ⑲ | 外来在宅ベースアップ評価料Ⅰの注5 | (外在べⅠ注) | 第1489号 | 令和8年7月1日 |
| ⑳ | 入院ベースアップ評価料62 | (入べ62) | 第5号 | 令和8年7月1日 |
| ㉑ | 電子的診療情報連携体制整備加算3 | (外医DX3) | 第865号 | 令和8年7月1日 |
| ㉒ | 電子的診療情報連携体制整備加算2 | (入医DX2) | 第49号 | 令和8年7月1日 |
| ㉓ | 心不全再入院予防継続管理料3 | (心再予3) | 第41号 | 令和8年7月1日 |
| ㉔ | 救急患者連携搬送料 | (救患搬) | 第64号 | 令和8年7月1日 |
| ㉕ | 救急外来医学管理料3 | (救外3) | 第34号 | 令和8年7月1日 |
| ◎ | 一般名処方加算 | |||
| 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様にとって必要な医薬品を提供しやすくなります。 一般名処方について、ご不明な点などございましたら職員までご相談ください。 |
||||
| ◎ | 明細書発行体制 | |||
| 当院では、診療内容につき、算定項目の名称及び点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で発行しています | ||||
3、入院期間が180日を超える入院については、厚生労働大臣が定める状態にある患者様を除き、別途料金が必要になります。
-
- 1日につき1,935円(通算入院期間の基本料15%相当)
4、発症より150日を超えて1ケ月13単位以上行うリハビリテーションの料金
-
- 1単位につき918円
詳細につきましては入院事務までお問合せ下さい。
- 1単位につき918円
5、保険外療養費
-
- 入院にあたり特別室の利用を希望される場合は、別途室料が必要になります。
| 個室 | (252・253・312・313号室) | 13,200円 | (税込) | ||
| 個室 | (310・311号室) | 7,700円 | (税込) | ||
| 個室 | (255・256・257・258・260・261号室) | 5,500円 | (税込) | ||
| (308・315・316・317・318・320号室) | 5,500円 | (税込) | |||
| 個室 | (358・360号室) | 4,400円 | (税込) | ||
| 二人室 | (263・351号室) | 2,200円 | (税込) | ||
※1日(暦日)についての料金です。
6、正常分娩については実費にてご負担頂いております。
| 通常分娩料 | 320,000円 | (非課税) | 入院料(1日につき) | 14,000円 | (非課税) | ||||
| 帝王切開分娩介助料 | 268,000円 | (非課税) | 乳房管理料(1日につき) | 10,000円 | (非課税) | ||||
| 時間外分娩加算料 | 15,000円 | (非課税) | 入浴指導(ファミリー)(1回につき) | 5,000円 | (非課税) | ||||
| 深夜・休日分娩加算料 | 15,000円 | (非課税) | 母親検尿・末梢一般検査料 | 2,000円 | (非課税) | ||||
| 無痛分娩加算料 | 99,000円 | (非課税) | 新生児聴覚検査料 | 5,000円 | (非課税) | ||||
| VBAC分娩加算料 | 30,000円 | (非課税) | |||||||
7、当院では療養の給付と直接関係のないサービスについてはその利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
文書料(1通につき)
| 病院指定診断書 | 2,750円 | (税込) | 診断書(施設入所時) | 4,400円 | (税込) | |||
| 出生証明書 | 2,200円 | (税込) | 英文診断書 | 7,700円 | (税込) | |||
| 生命保険診断書 | 5,500円 | (税込) | ||||||
| 身体障害者診断書 | 5,500円 | (税込) | 出産一時金証明書 | 2,000円 | (非課税) | |||
| 年金診断書 | 5,500円 | (税込) | 出産手当金証明書 | 2,000円 | (非課税) | |||
| 死亡診断書(死産証書) | 4,400円 | (税込) | ||||||
付添い食・付添い寝具(1回につき)
| 朝食 | 440円 | (税込) | 貸ベット(1日につき) | 330円 | (税込) | ||
| 昼食 | 770円 | (税込) | 貸布団(1日につき) | 385円 | (税込) | ||
| 夕食 | 770円 | (税込) | |||||
その他(1回につき)
| 寝巻 | 3,300円 | (税込) | イヤホン | 330円 | (税込) |
| 乾電池(単1) | 132円 | (税込) | 洗濯代 | 440円 | (税込) |
| 乾電池(単3) | 44円 | (税込) | 腹帯 | 990円 | (税込) |
| 乾電池(単4) | 44円 | (税込) | 死後処置 | 11,000円 | (税込) |
産科その他 (1個につき)
| 乳頭保護器ハードタイプ | 1,210円 | (税込) | マザーベルト(骨盤ベルト) | 2,640円 | (税込) | ||
| 乳頭保護器ソフトタイプ(L・M) | 1,100円 | (税込) | 産褥ショーツ | 990円 | (税込) | ||
| 母乳実感哺乳瓶(ディズニー) | 1,760円 | (税込) | パットLサイズ | 495円 | (税込) | ||
| 母乳実感哺乳瓶(無地プラスチック) | 1,650円 | (税込) | パットМサイズ | 495円 | (税込) | ||
| 母乳実感哺乳瓶(無地ガラス) | 1,760円 | (税込) | パットSサイズ | 385円 | (税込) | ||
| 乳頭吸引器 | 616円 | (税込) | アトファイン(1箱) | 1,650円 | (税込) | ||
| 母乳パック(20枚入り) | 1,155円 | (税込) | |||||
| 母乳パット(7セット) | 139円 | (税込) | サポートパッド | 70円 | (非課税) | ||
貸出(1日につき)
| テレビ貸出 | 110円 | (税込) | |
予防接種 1回につき
| インフルエンザワクチン 3歳未満 |
2,800円 | (税込) | 公費肺炎球菌ワクチン | 2,500円 | (非課税) | |
| インフルエンザワクチン 3歳以上 |
3,300円 | (税込) | 公費インフルエンザワクチン | 1,500円 | (非課税) | |
| インフルエンザワクチン 13歳以上 |
3,500円 | (税込) | ||||
| ロタリックスワクチン | 15,400円 | (税込) | ||||
| 水痘ワクチン | 7,700円 | (税込) | ||||
| おたふくワクチン | 4,400円 | (税込) | ||||
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 8,800円 | (税込) | ||||
| B型肝炎ワクチン ビームゲン |
6,500円 | (税込) | ||||
| B型肝炎ワクチン ヘプタバックス |
4,400円 | (税込) | ||||
| 肺炎球菌ワクチン プレベナー |
9,900円 | (税込) | ||||
| 肺炎球菌ワクチン キャップバックス |
14,300円 | (税込) | ||||
健康診断
| 麻薬・アヘン診断健診 | 4,400円 | (税込) | 乳児健診(生後2カ月未満) | 5,475円 | (非課税) | |
| 健康診断(就労時40歳以上) | 10,890円 | (税込) | ||||
| 健康診断(就労時40歳未満) | 9,790円 | (税込) | ||||
| 子宮頚癌検診 | 4,400円 | (税込) | ||||
| 子宮体癌検診 | 7,150円 | (税込) | ||||
| 乳児健診(生後2ヶ月以上) | 2,750円 | (税込) | ||||
| 入園前健診 | 2,750円 | (税込) | ||||
産科(外来)
| 妊婦検査(初期検査) | 3,060円 | (非課税) | 母乳外来(初診:産後1カ月未満) | 5,000円 | (非課税) | ||
| 妊婦超音波検査(1回につき) | 1,800円 | (非課税) | 母乳外来(再診:産後1カ月未満) | 4,000円 | (非課税) | ||
| 母乳外来(初診:産後1カ月以降) | 5,500円 | (税込) | |||||
| エンジェルメモリーカード | 3,000円 | (税込) | 母乳外来(再診:産後1カ月以降) | 4,400円 | (税込) | ||
| 産後2週間健診 | 4,000円 | (非課税) | |||||
| 妊婦助産師外来 | 2,000円(非課税) | ||||||
| 助産師外来 | 2,200円(税込) | ||||||
貸出(保証金)
| 松葉杖 | 4,000円 |